
图片来源:wobkey.com
开售安排
时间均为北京时间(UTC+8)
开售日期
已开售
简介
RAINY75 采用 75% 配列、81 键布局和 6063 CNC 铝合金外壳,支持三模连接、Gasket 结构及 VIA 改键。紫薇轴版本使用 PP 定位板和玻璃背板,雪墨轴版本使用 FR4 定位板和冰晶不锈钢背板;灯光与电池容量按配置区分。
参数
配列与布局
- 配列分类
- 75%
- 实际键数
- 81
轴体
- 轴体类型
- 机械轴
- 热插拔
- 3/5 脚
结构与外壳
- 结构
- Gasket
- 外壳材质
- 铝
- 定位板
- PP / FR4
键帽
- 键帽材质
- PBT
- 键帽工艺
- 双色注塑
- 键帽高度
- Cherry
连接与续航
- 连接方式
- 有线 / 2.4G / 蓝牙
驱动软件
- 改键驱动
- VIA
尺寸重量
- 长
- 320 mm
- 宽
- 136 mm
配置报价与信息来源
价格仅对应列出的配置。参考价、预售价、首发价和历史参考价分别标注;定金与尾款不等于全款。实际售价与库存以购买页面为准。
| 配置 | 报价 | 来源与日期 |
|---|---|---|
| 夜幕黑 · HMX 紫薇轴 · 无光 / PP / 蓝紫渐变玻璃 / 3500mAh | 首发价 ¥379 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 星河银 · HMX 紫薇轴 · 无光 / PP / 银镜玻璃 / 3500mAh | 首发价 ¥379 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 星河银 · HMX 紫薇轴 · RGB / PP / 银镜玻璃 / 3500mAh | 首发价 ¥399 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 奶酪白(玻璃背板) · HMX 紫薇轴 · RGB / PP / 银镜玻璃 / 3500mAh | 首发价 ¥439 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 霜桃粉(玻璃背板) · HMX 紫薇轴 · RGB / PP / 银镜玻璃 / 3500mAh | 首发价 ¥439 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 雪月蓝(玻璃背板) · HMX 紫薇轴 · RGB / PP / 蓝紫渐变玻璃 / 3500mAh | 首发价 ¥439 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 奶酪白(冰晶背板) · 雪墨轴 · RGB / FR4 / 304 冰晶不锈钢 / 7000mAh | 首发价 ¥499 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 雪月蓝(冰晶背板) · 雪墨轴 · RGB / FR4 / 304 冰晶不锈钢 / 7000mAh | 首发价 ¥499 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 霜桃粉(冰晶背板) · 雪墨轴 · RGB / FR4 / 304 冰晶不锈钢 / 7000mAh | 首发价 ¥499 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 霓裳紫 · 雪墨轴 · RGB / FR4 / 304 冰晶不锈钢 / 7000mAh | 首发价 ¥499 | woblab.cn ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 星云橙(炫彩镜面) · 雪顶芒芒轴 · 220目阳极 / FR4 / 炫彩镜面 | 首发价 ¥469 | bilibili.com ↗ 价格对应日期 核对日期 |
| 星云橙(黑色冰晶) · 雪顶芒芒轴 · 220目阳极 / FR4 / 黑色冰晶 | 首发价 ¥469 | bilibili.com ↗ 价格对应日期 核对日期 |
资料更新于 · 北京时间(UTC+8)
查看信息来源(4)
- woblab.cn ↗ · 采集于
- bilibili.com ↗ · 采集于
- wobkey.com ↗ · 采集于
- post.smzdm.com ↗ · 采集于



